MOQ: | 1000 |
prezzo: | $8.9 |
Imballaggio standard: | Blister + scatola di schiuma + sacchetto di bolle + cartone interno + cartone principale |
Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane |
Metodo di pagamento: | t/t |
Capacità di approvvigionamento: | 500 mila pezzi al mese |
L'HX163LX010R è un display AMOLED da 1,63 pollici con risoluzione 320×320, caratterizzato da qualità ad alta definizione e interfaccia MIPI, progettato specificamente per dispositivi indossabili intelligenti e dispositivi medici.
Attributo | Valore |
---|---|
Tecnologia di Visualizzazione | Modulo Display AMOLED |
Nome | Touch Panel AMOLED |
Dimensione Display | 1,63 pollici |
Risoluzione | 320×320 |
Interfaccia | MIPI |
Luminosità | 300C/D |
Angolo di Visione | Tutti |
Consumo Energetico: I display AMOLED consumano energia per pixel, con contenuti neri/scuri che utilizzano un'energia minima, mentre LCD/LED richiedono una retroilluminazione costante indipendentemente dal contenuto.
Dipendenza dal Contenuto: AMOLED è più efficiente per i contenuti scuri poiché i pixel possono essere spenti, mentre LCD/LED consumano energia costante indipendentemente dal contenuto.
Controllo della Luminosità: AMOLED può regolare la luminosità dei singoli pixel per una migliore efficienza, mentre LCD/LED hanno tipicamente una luminosità della retroilluminazione fissa.
Dimensione del Display: AMOLED è più efficiente per display più piccoli, mentre LCD/LED più grandi possono richiedere retroilluminazioni più energivore.
Capacità di Produzione Annua | 2021 (Attuale) | 2022 (Obiettivo) | 2023 (Sfida) | 2024 (Sfida) | 2025 (Sfida) | Osservazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Produzione LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Unità: migliaia di logaritmi/giorno |
Produzione LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Unità: migliaia di pezzi/giorno |
Produzione Retroilluminazione | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Unità: migliaia di pezzi/giorno |
Produzione OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Unità: migliaia di pezzi/giorno |
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS del modulo LCD