Adedi: | 1000 |
fiyat: | $46 |
Standart ambalaj: | Blister+köpük kutu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
Teslim süresi: | 4~6 hafta |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | ayda 500 bin adet |
Ekran Teknolojisi | OLED Ekranı |
Boyut | 2.69 inç |
Adı | AMOLED |
Karar | 800 × 600 |
Arayüz | MIPI |
Görünüm açısı | Hepsi. |
Parlaklık | 420c/gün |
Sürüş IC'si | RM69700 |
HuaXin 2.69" Olson, düşük sıcaklıklı poli-silikon TFT'leri ( İnce Film Transistörleri) aktif anahtarlama cihazları olarak kullanan renkli aktif matrisli bir AMOLED modülüdür.800RGBx600 çözünürlükleri (800 yatay 600 dikey piksel dizileri) ile 69 inç çaplı ölçümlü aktif alanHer bir piksel, dikey çizgide düzenlenen Kırmızı, Yeşil, Mavi noktalara ayrılmıştır ve bu modül 16.7M renkleri gösterebilir.
Bölüm No. | ESHXQ2D6901 |
Ekran Kipi | 2.69 inçlik AMOLED ekran |
Çizelge Boyutu (mm) | 56.6 ((W) × 47.25 ((H) × 0.505 ((T) |
AA Boyut (mm) | 54.6 × 40.95 |
Noktaları Göster | 800 × 600 |
Görünüm açısı | Hepsi. |
Arayüz | DSI 2 şeritli |
Parlaklık | 420c/gün |
Çalışma süresi | -40~85°C |
Depolama sıcaklığı | -55~125°C |
Sürüş IC'si | RM69700 |
AMOLED, LCD ve TFT'ye kıyasla son derece pahalıdır, LCD ve TFT'den daha kısa ömürlüdür ve sürekli kullanımda daha düşük bir en yüksek parlaklığa sahiptir.
Huaxin Teknoloji (Enshi) Co., LTD
Yıllık Üretim Kapasitesi | 2021 (Mevcut) | 2022 (Hedef) | 2023 (Sorun) | 2024 (Sorgu) | 2025 (Sorun) | Not: |
---|---|---|---|---|---|---|
LCD Üretim Kapasitesi | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Birim: binlerce logaritma/gün |
LCM Üretim Kapasitesi | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Birim: Günde bin parça |
Arka ışık üretim kapasitesi | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Birim: Günde bin parça |
OLED üretim kapasitesi | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Birim: Günde bin parça |
AMOLED ekranları piksel başına güç tüketir, yani siyah veya koyu içerik gösteren pikseller çok az güç tüketir.Parlak veya beyaz içerik gösteren pikseller daha fazla güç tüketirkenLCD ve LED ekranlar, görüntülenen içeriğe bakılmaksızın enerji tüketen sürekli bir arka ışık gerektirir.
AMOLED ekranları, bireysel piksellerin kapatılabilmesi nedeniyle karanlık veya siyah alanlara sahip içerikler için daha verimlidir.LCD ve LED ekranlar, arka ışık aktif kalırken nispeten sabit güç tüketir.
AMOLED ekranları, düşük parlaklık senaryolarında daha iyi verimlilik için piksel parlaklığını dinamik olarak ayarlayabilir. LCD ve LED ekranların tipik olarak sabit arka ışık parlaklığı vardır.Daha yüksek tüketime yol açan.
AMOLED ekranları, daha küçük boyutlar için, piksel sayısıyla tüketim ölçeği olarak daha fazla enerji tasarrufu sağlar.