MOQ: | 1000 |
Precio: | $46 |
Embalaje Estándar: | Detalles del embalaje |
Período De Entrega: | 4~6 semanas |
Forma De Pago: | T/t |
Capacidad De Suministro: | 500 mil piezas al mes. |
Tecnología de visualización | Display OLED |
Tamaño | 2.69 pulgadas |
Nombre | Las demás |
Resolución | 800 × 600 |
Interfaz | Impuestos mínimos |
Ángulo de visión | Todos los |
Brillo | 420 c/d |
IC de conducción | RM69700 |
El HuaXin 2.69" Olson es un módulo AMOLED de matriz activa de color que utiliza TFT de poli silicio de baja temperatura (transistores de película delgada) como dispositivos de conmutación activos.Área activa de 69 pulgadas medida en diagonal con resoluciones de 800RGBx600 (800 matrices de píxeles horizontales por 600verticales)Cada píxel está dividido en puntos rojos, verdes y azules que están dispuestos en franjas verticales y este módulo puede mostrar 16.7M colores.
Parte no | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. |
Modo de muestra | 2Display AMOLED de.69 pulgadas |
Tamaño del contorno (mm) | 56.6 ((W) × 47.25 ((H) × 0.505 ((T) |
Tamaño AA (mm) | 54.6 por 40.95 |
Mostrar puntos | 800 × 600 |
Ángulo de visión | Todos los |
Interfaz | DSI de dos carriles |
Brillo | 420 c/d |
Temporada de trabajo | -40 °C a 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -55 ~ 125 °C |
IC de conducción | RM69700 |
AMOLED es extremadamente caro en comparación con LCD y TFT, tiene una vida útil más corta que LCD y TFT, y tiene un menor brillo máximo en uso sostenido.
La Comisión consideró que la Comisión no había realizado ninguna evaluación de la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior.
Capacidad de producción anual | 2021 (actualmente) | 2022 (objetivo) | 2023 (desafío) | 2024 (desafío) | 2025 (desafío) | En el caso de la |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de producción de LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Unidad: miles de logaritmos/día |
Capacidad de producción de LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Unidad: mil piezas/día |
Capacidad de producción de retroiluminación | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Unidad: mil piezas/día |
Capacidad de producción de OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Unidad: mil piezas/día |
Las pantallas AMOLED consumen energía por píxel, lo que significa que los píxeles que muestran contenido negro o oscuro consumen muy poca energía.mientras que los píxeles que muestran contenido brillante o blanco consumen más energíaLas pantallas LCD y LED requieren una luz de fondo constante que consume energía independientemente del contenido mostrado.
Las pantallas AMOLED son más eficientes en energía para contenidos con áreas oscuras o negras, ya que los píxeles individuales se pueden apagar.Las pantallas LCD y LED consumen energía relativamente constante ya que la luz de fondo permanece activa.
Las pantallas AMOLED pueden ajustar dinámicamente el brillo de los píxeles para una mejor eficiencia en escenarios de bajo brillo.lo que resulta en un mayor consumo.
Las pantallas AMOLED son más eficientes en energía para tamaños más pequeños, ya que las escalas de consumo con recuento de píxeles.