MOQ: | 1000 |
Prix: | $46 |
Emballage Standard: | Détails de l'emballage |
Période De Livraison: | 4 à 6 semaines |
Méthode De Paiement: | t/t |
Capacité D'approvisionnement: | 500 000 pièces par mois |
Technologie d'affichage | Affichage OLED |
Taille | 2.69 pouces |
Nom | Des produits de l'industrie |
Résolution | 800 × 600 |
Interface | MIPI |
Angle de vue | Tout |
Lumière | 420 c/d |
IC de conduite | RM69700 |
HuaXin 2.69 " Olson est un module AMOLED à matrice active couleur utilisant des TFT à basse température en polysilicium (transistors à film fin) comme dispositifs de commutation actifs.Zone active mesurée en diagonale de 69 pouces avec une résolution de 800 RGBx600 (800 pixels horizontaux par 600 pixels verticaux)Chaque pixel est divisé en points RED, GREEN, BLUE qui sont disposés en bande verticale et ce module peut afficher 16,7M couleurs.
Partie n° | Les données sont fournies à l'adresse suivante: |
Mode d'affichage | 2Affichage AMOLED de 69 pouces |
Taille du contour (mm) | 56.6 ((W) × 47.25 ((H) × 0.505 ((T) |
AA Taille (mm) | 54.6 × 40.95 |
Affichage des points | 800 × 600 |
Angle de vue | Tout |
Interface | DSI à deux voies |
Lumière | 420 c/d |
Temps de travail | -40 à 85 °C |
Température de stockage | -55 à 125 °C |
IC de conduite | RM69700 |
L'AMOLED est extrêmement coûteux par rapport à l'écran LCD et au TFT, a une durée de vie plus courte que l'écran LCD et le TFT, et a une luminosité maximale inférieure lors d'une utilisation continue.
Huaxin Technology (Enshi) Co., LTD est une société chinoise.
Capacité de production annuelle | 2021 (actuel) | 2022 (objectif) | 2023 (défi) | 2024 (défi) | 2025 (défi) | Nom de l'entreprise |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de production d'écran LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Unité: milliers de logarithmes/jour |
Capacité de production de LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Unité: mille pièces/jour |
Capacité de production de rétroéclairage | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Unité: mille pièces/jour |
Capacité de production d'OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Unité: mille pièces/jour |
Les écrans AMOLED consomment de l'énergie par pixel, ce qui signifie que les pixels qui affichent du contenu noir ou sombre consomment très peu d'énergie.tandis que les pixels affichant du contenu blanc ou lumineux consomment plus de puissanceLes écrans LCD et LED nécessitent un rétroéclairage constant qui consomme de l'énergie quel que soit le contenu affiché.
Les écrans AMOLED sont plus économes en énergie pour le contenu avec des zones sombres ou noires, car les pixels individuels peuvent être éteints.Les écrans LCD et LED consomment une puissance relativement constante car le rétroéclairage reste actif.
Les écrans AMOLED peuvent régler dynamiquement la luminosité des pixels pour une meilleure efficacité dans des scénarios de faible luminosité.entraînant une consommation plus élevée.
Les écrans AMOLED sont plus économes en énergie pour des tailles plus petites, car les échelles de consommation avec le nombre de pixels.