| ขั้นต่ำ: | 500 |
| ราคา: | $71.4 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Blister+Foam Box+Bubble Bag+Inside Carton+Master Carton |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 4 ~ 6weeks |
| วิธีการจ่ายเงิน: | t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | พีซี 500k ต่อเดือน |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | HX135KDP-NM2 |
| โหมดการแสดงผล | Micro OLED ขนาด 1.35" |
| ขนาดภายนอก (มม.) | 25.55*32.02 |
| ขนาด AA (มม.) | 24.65×25.1264 |
| จุดแสดงผล | 3552x3840 |
| มุมมอง | ทั้งหมด |
| ความสว่าง | 1200c/d |
| อินเทอร์เฟซ | MIPI+SPI |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 100000:1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| คุณสมบัติ | Micro OLED | OLED แบบดั้งเดิม | MicroLED |
|---|---|---|---|
| ซับสเตรต | แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน | แก้ว/พลาสติก | แซฟไฟร์/แก้ว |
| PPI | 3,000-5,000+ | 400-800 | 1,000+ |
| ขนาด | โดยทั่วไป <1 นิ้ว | ขนาดสมาร์ทโฟน/ทีวี | ปรับขนาดได้ |
| การใช้พลังงาน | ต่ำ | ปานกลาง | ต่ำมาก |
| อายุการใช้งาน | ปานกลาง (OLED เสื่อมสภาพ) | ปานกลาง | ยาวนานมาก |
| ต้นทุน | สูง | ปานกลาง | สูงมาก |
บริษัท:Huaxin Technology (Enshi) Co., LTD
สถานที่:Hubei, Enshi
ก่อตั้ง:2009
การรับรอง:ISO14001, ISO9001, IATF16949, SGS ของโมดูล LCD