| एमओक्यू: | 500 |
| मूल्य: | $71.4 |
| मानक पैकेजिंग: | ब्लिस्टर+फोम बॉक्स+बबल बैग+इनसाइड कार्टन+मास्टर कार्टन |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| भाग संख्या: | HX135KDP-NM2 |
| प्रदर्शन मोड | 1.35" माइक्रो ओएलईडी |
| रूपरेखा आकार (मिमी) | 25.55*32.02 |
| एए आकार (मिमी) | 24.65×25.1264 |
| बिंदु प्रदर्शित करें | 3552x3840 |
| कोण देखें | सभी |
| चमक | 1200सी/डी |
| इंटरफ़ेस | एमआईपीआई+एसपीआई |
| वैषम्य अनुपात | 100000:1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| विशेषता | माइक्रो ओएलईडी | पारंपरिक OLED | माइक्रोएलईडी |
|---|---|---|---|
| सब्सट्रेट | सिलिकॉन वेफर | ग्लास/प्लास्टिक | नीलमणि/कांच |
| पीपीआई | 3,000-5,000+ | 400-800 | 1,000+ |
| आकार | <1 इंच सामान्य | स्मार्टफ़ोन/टीवी आकार | स्केलेबल |
| बिजली का उपयोग | कम | मध्यम | बहुत कम |
| जीवनकाल | मध्यम (OLED उम्र बढ़ने) | मध्यम | बहुत लंबा |
| लागत | उच्च | मध्यम | बहुत ऊँचा |
कंपनी:हुआक्सिन टेक्नोलॉजी (एंशी) कं, लिमिटेड
जगह:हुबेई, एंशी
स्थापित:2009
प्रमाणपत्र:ISO14001, ISO9001, IATF16949, एलसीडी मॉड्यूल का एसजीएस