| MOQ: | 500 |
| Harga: | $71.4 |
| kemasan standar: | Kotak blister+busa+tas gelembung+di dalam karton+karton master |
| Periode pengiriman: | 4 ~ 6 minggu |
| metode pembayaran: | T/t |
| Kapasitas Pasokan: | 500K PC per bulan |
| Nomor Bagian: | HX135KDP-NM2 |
| Mode tampilan | 1,35" micro OLED |
| Ukuran garis besar (mm) | 25.55*32.02 |
| Ukuran AA (mm) | 24.65×25.1264 |
| Titik Tampilan | 3552x3840 |
| Sudut pandang | semua |
| Kecerahan | 1200c/d |
| antarmuka | MIPI+SPI |
| Rasio Kontras | 100000:1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Fitur | Micro OLED | OLED Tradisional | MicroLED |
|---|---|---|---|
| Substrat | Wafer silikon | Kaca/plastik | Safir/kaca |
| PPI | 3.000-5.000+ | 400-800 | 1.000+ |
| Ukuran | Umumnya <1 inci | Ukuran Smartphone/TV | Skala |
| Penggunaan Daya | Rendah | Sedang | Sangat Rendah |
| Masa pakai | Sedang (penuaan OLED) | Sedang | Sangat Panjang |
| Biaya | Tinggi | Sedang | Sangat tinggi |
Perusahaan:Huaxin Technology (Enshi) Co., LTD
Lokasi:Hubei, Enshi
Didirikan:2009
Sertifikasi:ISO14001, ISO9001, IATF16949, SGS dari modul LCD