| MOQ: | 500 |
| prezzo: | $71.4 |
| Imballaggio standard: | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone |
| Periodo di consegna: | 4 ~ 6 settimane |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 500k PC al mese |
| Codice articolo: | HX135KDP-NM2 |
| Modalità di visualizzazione | Micro OLED da 1,35" |
| Dimensioni esterne (mm) | 25,55*32,02 |
| Dimensioni AA (mm) | 24,65×25,1264 |
| Punti di visualizzazione | 3552x3840 |
| Angolo di visione | Tutti |
| Luminosità | 1200c/d |
| Interfaccia | MIPI+SPI |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Caratteristica | Micro OLED | OLED tradizionale | MicroLED |
|---|---|---|---|
| Substrato | Wafer di silicio | Vetro/plastica | Zaffiro/vetro |
| PPI | 3.000-5.000+ | 400-800 | 1.000+ |
| Dimensioni | Comune <1 pollice | Dimensioni smartphone/TV | Scalabile |
| Consumo energetico | Basso | Medio | Molto basso |
| Durata | Moderata (invecchiamento OLED) | Moderato | Molto lunga |
| Costo | Alto | Moderato | Molto alto |
Azienda:Huaxin Technology (Enshi) Co., LTD
Sede:Hubei, Enshi
Fondazione:2009
Certificazioni:ISO14001, ISO9001, IATF16949, SGS del modulo LCD