| MOQ: | 500 |
| দাম: | $71.4 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোস্কা+ফোম বক্স+বুদ্বুদ ব্যাগ+ভিতরে কার্টন+মাস্টার কার্টন |
| বিতরণ সময়কাল: | 4 ~ 6 উইকস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 কে পিসি |
| অংশ নং: | HX135KDP-NM2 |
| ডিসপ্লে মোড | 1.35" মাইক্রো OLED |
| আউটারলাইন সাইজ (মিমি) | 25.55*32.02 |
| AA সাইজ (মিমি) | 24.65×25.1264 |
| ডিসপ্লে ডটস | 3552x3840 |
| ভিউ অ্যাঙ্গেল | সব |
| উজ্জ্বলতা | 1200c/d |
| ইন্টারফেস | MIPI+SPI |
| কনট্রাস্ট রেশিও | 100000:1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| বৈশিষ্ট্য | মাইক্রো OLED | ঐতিহ্যবাহী OLED | MicroLED |
|---|---|---|---|
| সাবস্ট্রেট | সিলিকন ওয়েফার | গ্লাস/প্লাস্টিক | পান্না/গ্লাস |
| PPI | 3,000-5,000+ | 400-800 | 1,000+ |
| আকার | <1 ইঞ্চি সাধারণ | স্মার্টফোন/টিভি আকার | মাপযোগ্য |
| বিদ্যুৎ ব্যবহার | কম | মাঝারি | খুব কম |
| জীবনকাল | মাঝারি (OLED বার্ধক্য) | মাঝারি | খুব দীর্ঘ |
| খরচ | উচ্চ | মাঝারি | খুব বেশি |
কোম্পানি:হুয়াক্সিন টেকনোলজি (এনশি) কোং, লিমিটেড
অবস্থান:হুবাই, এনশি
প্রতিষ্ঠিত:2009
সার্টিফিকেশন:ISO14001, ISO9001, IATF16949, LCD মডিউলের SGS