| MOQ: | 1000 |
| 가격: | $6~$1000 |
| 표준 포장: | blister+foam box+bubble bag+inside carton+master 통 |
| 배달 기간: | 4~6주 |
| 결제 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 달 당 500k PC |
| 디스플레이 기술 | 둥근 AMOLED |
| 크기 | 10.508인치 |
| 결의 | 466 × 466 점 |
| 인터페이스 | QSPI (MIPI 선택) |
| 뷰앵글 | 모두 |
| 밝기 | 600 cd/m2 |
| 운전 IC | CO5300 |
| 터치 패널 | CST9217 |
| 제1부 | HX150ON969 |
| 가로 화면 크기 | 1.508 인치 둥근 AMOLED |
| 액티브 영역 (mm) | 38.31×3831 |
| 패널 크기 (mm) | 43.31×42.65×275 |
| 핀 수 | 24개의 핀 |
주요 장점:
고려사항:
인증서:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
회사 프로필:
| 제품 종류 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (일당 수천 개) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (일당 수천 개) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| 백라이트 (일당 수천 개) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (일당 수천개) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED 대 LCD/LED: