| MOQ: | 1000 |
| দাম: | $6~$1000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোস্কা+ফোম বক্স+বাবল ব্যাগ+ভিতরে শক্ত কাগজ+মাস্টার শক্ত কাগজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 4~6 সপ্তাহ |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500k পিসি |
| ডিসপ্লে প্রযুক্তি | গোলাকার AMOLED |
| আকার | 1.508 ইঞ্চি |
| রেজোলিউশন | ৪৬৬×৪৬৬ পয়েন্ট |
| ইন্টারফেস | QSPI (MIPI ঐচ্ছিক) |
| ভিউ এঙ্গেল | সব |
| উজ্জ্বলতা | ৬০০ সিডি/মি২ |
| ড্রাইভিং আইসি | CO5300 |
| টাচ প্যানেল | CST9217 |
| পার্ট নং. | HX150ON969 |
| তির্যক পর্দার আকার | 1.508 ইঞ্চি গোলাকার AMOLED |
| সক্রিয় এলাকা (মিমি) | 38.৩১x৩৮।31 |
| প্যানেলের আকার (মিমি) | 43.31x42.65x2.75 |
| পিনের পরিমাণ | ২৪টি পিন |
প্রধান সুবিধা:
বিবেচ্য বিষয়:
সার্টিফিকেশনঃISO14001, ISO9001/IATF16949, এসজিএস
কোম্পানির প্রোফাইলঃ
| পণ্যের ধরন | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| এলসিডি (হাজার/দিন) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| এলসিএম (হাজার/দিন) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| ব্যাকলাইট (হাজার/দিন) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| ওএলইডি (হাজার/দিন) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED বনাম LCD/LED: