| MOQ: | 1000 |
| Preis: | $6~$1000 |
| Standardverpackung: | Blister+Schaumbüchse+Blasenbeutel+Innenkarton+Masterkarton |
| Lieferfrist: | 4 bis 6 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 500 000 Stück pro Monat |
| Anzeigetechnik | Runde AMOLED |
| Größe | 1.508 Zoll |
| Entschließung | 466 × 466 Punkte |
| Schnittstelle | QSPI (MIPI ist optional) |
| Blickwinkel | Alle |
| Helle | 600 cd/m2 |
| Fahr-IC | CO5300 |
| Berührungspaneel | CST9217 |
| Teil Nr. | H1N1 und H1N2 |
| Größe des Bildschirms | 1.508 Zoll rundes AMOLED |
| Aktivfläche (mm) | 38.31 mal 38.31 |
| Größe der Platte (mm) | 43.31 mal 42.65 mal 2.75 |
| Anzahl der Pins | 24 Stifte |
Hauptvorteile:
Erwägungen:
Zertifizierungen:Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung der Qualität der Produkte
Firmenprofil:
| Art der Ware | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (Tausende/Tag) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (Tausende/Tag) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Hintergrundbeleuchtung (Tausende/Tag) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (Tausende/Tag) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED gegen LCD/LED: