| MOQ: | 1000 |
| 価格: | $6~$1000 |
| 標準梱包: | ブリスター+発泡スチロール箱+バブルバッグ+内箱+外箱 |
| 配達期間: | 4~6週間 |
| 支払方法: | t/t |
| 供給能力: | 毎月50万個 |
| ディスプレイ技術 | 丸いアモレッド |
| サイズ | 1.508インチ |
| 決議 | 466×466点 |
| インターフェース | QSPI (MIPIはオプション) |
| ビューアングル | すべて |
| 亮度 | 600 cd/m2 |
| ドライブIC | CO5300 |
| タッチパネル | CST9217 |
| パーツNo | HX150ON969 |
| 横切りの画面サイズ | 1.508インチラウンド AMOLED |
| アクティブ エリア (mm) | 38.31×3831 |
| パネルのサイズ (mm) | 43.31×42.65×275 |
| ピン数 | 24ピン |
主要 な 利点:
考慮事項:
認証:ISO14001,ISO9001/IATF16949,SGS
会社のプロフィール:
| 製品タイプ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (数千個/日) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (千/日) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| バックライト (千個/日) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (数千個/日) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLEDとLCD/LED: