| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | $6~$1000 |
| Imballaggio standard: | Blister + scatola di schiuma + sacchetto di bolle + cartone interno + cartone principale |
| Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane |
| Metodo di pagamento: | t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 mila pezzi al mese |
| Tecnologia di visualizzazione | Acciaio a base di calcio |
| Dimensione | 1.508 pollici |
| Risoluzione | 466×466 punti |
| Interfaccia | QSPI (MIPI facoltativo) |
| Angolo di visualizzazione | Tutti |
| Brillantezza | 600 cd/m2 |
| IC di guida | CO5300 |
| Pannello tattile | CST9217 |
| Parte n. | HX150ON969 |
| Dimensione dello schermo diagonale | 1.508 pollici rotondo AMOLED |
| Area attiva (mm) | 38.31 x 38.31 |
| Dimensione del pannello (mm) | 43.31 x 42.65 x 2.75 |
| Quantità di pin | 24 perni |
Vantaggi principali:
Considerazioni:
Certificazioni:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Profilo aziendale:
| Tipo di prodotto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (migliaia/giorno) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (migliaia/giorno) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Lumiere di fondo (migliaia/giorno) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (migliaia/giorno) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED contro LCD/LED: