| MOQ: | 1000 |
| Prix: | $88 |
| Emballage Standard: | Détails de l'emballage |
| Période De Livraison: | 4 à 6 semaines |
| Méthode De Paiement: | t/t |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 000 pièces par mois |
| Partie n°: | Pour les appareils à commande numérique, le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'appareil. |
| Mode d'affichage | 5Affichage à l'ampoule de 46" |
| taille du contour ((mm) | 66.3x135.98x1. Je vous en prie.65 |
| Taille AA (mm) | 63.07 x 123. Je suis désolé.58 |
| Affichage des points | 1920*3664 |
| Angle de vue | Tout |
| interface | MIPI DSI |
| Lumière | 130 c/d |
| Clé de pilotage | R63455 |
• Consommation d'énergie: l'AMOLED consomme moins d'énergie par pixel (les pixels sombres utilisent moins), tandis que l'écran LCD nécessite une puissance constante de rétroéclairage.
•Dépendance du contenu: AMOLED est plus efficace pour le contenu sombre, car les pixels peuvent être complètement désactivés.
• Contrôle de luminosité: l'AMOLED peut régler la luminosité par pixel, tandis que l'LCD a une luminosité fixe de rétroéclairage.
•Taille de l'écran: AMOLED est plus efficace pour les écrans plus petits que les échelles de puissance avec nombre de pixels.
• Certifications: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS et certification de l'entreprise dans le domaine de la qualité