| MOQ: | 1000 |
| Precio: | $88 |
| Embalaje Estándar: | Detalles del embalaje |
| Período De Entrega: | 4~6 semanas |
| Forma De Pago: | T/t |
| Capacidad De Suministro: | 500 mil piezas al mes. |
| N.º de pieza: | HX055GLM-NRO-6KPO |
| Modo de visualización | Pantalla amoled de 5.46" |
| Tamaño del contorno (mm) | 66.3x135.98x1.65 |
| Tamaño AA (mm) | 63.07x123.58 |
| Puntos de visualización | 1920*3664 |
| Ángulo de visión | TODOS |
| Interfaz | MIPI DSI |
| Brillo | 130c/d |
| CI del controlador | R63455 |
• Consumo de energía: AMOLED consume energía por píxel (los píxeles oscuros usan menos), mientras que LCD requiere energía constante de retroiluminación.
•Dependencia del contenido: AMOLED es más eficiente para contenido oscuro, ya que los píxeles pueden apagarse por completo.
•Control de brillo: AMOLED puede ajustar el brillo por píxel, mientras que LCD tiene un brillo de retroiluminación fijo.
•Tamaño de la pantalla: AMOLED es más eficiente para pantallas más pequeñas, ya que la energía se escala con el recuento de píxeles.
• Certificaciones: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS