| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | $88 |
| Imballaggio standard: | Blister + scatola di schiuma + sacchetto di bolle + cartone interno + cartone principale |
| Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane |
| Metodo di pagamento: | t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 mila pezzi al mese |
| Codice articolo: | HX055GLM-NRO-6KPO |
| Modalità di visualizzazione | Display amoled da 5,46" |
| Dimensioni esterne (mm) | 66.3x135.98x1.65 |
| Dimensioni AA (mm) | 63.07x123.58 |
| Punti di visualizzazione | 1920*3664 |
| Angolo di visione | TUTTI |
| Interfaccia | MIPI DSI |
| Luminosità | 130c/d |
| Driver IC | R63455 |
• Consumo energetico: AMOLED consuma energia per pixel (i pixel scuri ne consumano meno), mentre LCD richiede una potenza costante per la retroilluminazione.
•Dipendenza dal contenuto: AMOLED è più efficiente per i contenuti scuri poiché i pixel possono spegnersi completamente.
•Controllo della luminosità: AMOLED può regolare la luminosità per pixel, mentre LCD ha una luminosità della retroilluminazione fissa.
•Dimensioni del display: AMOLED è più efficiente per display più piccoli poiché l'alimentazione scala con il numero di pixel.
• Certificazioni: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS