| MOQ: | 1000 |
| preço: | $88 |
| Embalagem Padrão: | blister+caixa de espuma+saco bolha+caixa interna+caixa master |
| Período de entrega: | 4~6 semanas |
| Método do pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 500 mil por mês. |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tecnologia de exibição | Exibição OLED colorida |
| Tamanho | 5.46 polegadas |
| Resolução | 1920×3664 |
| Interface | MIPI |
| Ângulo de visualização | Todos |
| Brilho | 130C/D |
| Parte N°. | HX055GLM-NRO-6KPO |
| Modo de exibição | 5Display AMOLED de 46 polegadas |
| Tamanho do contorno (mm) | 66.3 x 135.98 x 1.65 |
| AA Tamanho (mm) | 63.07 x 123.58 |
| IC do condutor | R63455 |
Os ecrãs AMOLED são mais caros do que as tecnologias LCD e TFT, têm uma vida útil mais curta e oferecem menor brilho máximo em uso sustentado em comparação com as alternativas LCD.