| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | $15~$30 |
| Standart ambalaj: | Blister+köpük kutu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
| Teslim süresi: | 4~6 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 500 bin adet |
HX0710F003AMT003, 1080X1920 çözünürlüğü, MIPI arayüzü, parlaklığı 800 cd/m2 ve sürüş IC'si GD7658 AV110 ile 7.1 inçlik bir AMOLED ekranıdır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bölüm numarası: | HX0710F003AMT003 |
| Ekran Teknolojisi | Renk OLED |
| Ekran Kipi | 7.1 inçlik AMOLED ekran |
| Karar | 1080X1920 |
| Parlaklık | 800 cd/m2 |
| Çizelge Boyutu (mm) | 89.04 ((H) × 161.11 ((V) × 1.095 ((T) |
| AA Boyut (mm) | 86.94 ((H) × 154.56 ((V) |
| Arayüz | MIPI |
| Sürüş IC'si | GD7658 AV110 |
| Görünüm açısı | Hepsi. |
• Güç tüketimi: AMOLED, piksel başına güç tüketir (koyu pikseller daha az kullanır), LCD ise sabit arka ışık enerjisini gerektirir.
• İçerik Bağımlılığı: AMOLED, piksellerin tamamen kapandığından karanlık içerik için daha verimlidir.
• Parlaklık Kontrolü: AMOLED, piksel başına parlaklığı ayarlayabilirken, LCD'de arka ışık parlaklığı sabit.
• Ekran Boyutu: AMOLED, piksel sayısına sahip güç ölçeği olarak daha küçük ekranlar için daha verimlidir.
• Sertifikalar: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS