| MOQ: | 1000 |
| Ceny: | $15~$30 |
| standardowe opakowanie: | blister + pudełko z pianki + torebka bąbelkowa + karton wewnętrzny + karton główny |
| Okres dostawy: | 4 ~ 6 tygodni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 500 tys. sztuk miesięcznie |
HX0710F003AMT003 to 7,1-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080X1920, interfejs MIPI, jasność 800 cd/m2, i napęd IC GD7658 AV110.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Część nr: | HX0710F003AMT003 |
| Technologia wyświetlania | Kolor Oled |
| Tryb wyświetlania | 70,1-calowy ekran AMOLED |
| Rozstrzygnięcie | 1080X1920 |
| Jasność | 800 cd/m2 |
| Rozmiar zarysu (mm) | 89.04 ((H) × 161.11 ((V) × 1.095 ((T) |
| AA Wielkość (mm) | 86.94 ((H) × 154.56 ((V) |
| Interfejs | MIPI |
| Układ sterowania | GD7658 AV110 |
| Kąt widzenia | Wszystkie |
• Zużycie energii: AMOLED zużywa energię na pikseli (ciemne piksele zużywają mniej), podczas gdy LCD wymaga stałego zasilania podświetlenia.
•Zależność od treści: AMOLED jest bardziej wydajny w przypadku ciemnej treści, ponieważ piksele mogą zostać całkowicie wyłączone.
•Sterowanie jasnością: AMOLED może regulować jasność na piksel, podczas gdy LCD ma ustaloną jasność podświetlenia.
•Wielkość wyświetlacza: AMOLED jest bardziej wydajny dla mniejszych wyświetlaczy jako skala mocy z liczbą pikseli.
• Certyfikaty: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS