| MOQ: | 1000 |
| Precio: | $15~$30 |
| Embalaje Estándar: | Detalles del embalaje |
| Período De Entrega: | 4~6 semanas |
| Forma De Pago: | T/t |
| Capacidad De Suministro: | 500 mil piezas al mes. |
HX0710F003AMT003 es una pantalla AMOLED de 7.1 pulgadas con resolución 1080X1920, interfaz MIPI, brillo de 800 cd/m2, y IC de conducción GD7658 AV110.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Parte no: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Tecnología de visualización | Color Oled |
| Modo de muestra | 7.1 pulgadas de pantalla AMOLED |
| Resolución | 1080X1920 |
| Brillo | 800 cd/m2 |
| Tamaño del contorno (mm) | 89.04 ((H) × 161.11 ((V) × 1.095 ((T) |
| Tamaño AA (mm) | 86.94 ((H) × 154.56 ((V) |
| Interfaz | Impuestos mínimos |
| IC de conducción | GD7658 AV110 |
| Ángulo de visión | Todos los |
• Consumo de energía: el AMOLED consume energía por píxel (los píxeles oscuros usan menos), mientras que el LCD requiere una potencia de retroiluminación constante.
•Dependencia del contenido: AMOLED es más eficiente para el contenido oscuro, ya que los píxeles pueden apagarse por completo.
•Control de brillo: AMOLED puede ajustar el brillo por píxel, mientras que LCD tiene un brillo de luz de fondo fijo.
•Tamaño de pantalla: AMOLED es más eficiente para pantallas más pequeñas como escalas de potencia con recuento de píxeles.
• Certificaciones: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS y otras certificaciones de calidad