| MOQ: | 1000 |
| preço: | $15~$30 |
| Embalagem Padrão: | blister+caixa de espuma+saco bolha+caixa interna+caixa master |
| Período de entrega: | 4~6 semanas |
| Método do pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 500 mil por mês. |
O HX0710F003AMT003 é um ecrã AMOLED de 7,1 polegadas com resolução 1080X1920, interface MIPI, brilho de 800 cd/m2, e IC de direção GD7658 AV110.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Parte n.o: | H2O, H2O, H2O, H2O |
| Tecnologia de exibição | Cor Oled |
| Modo de exibição | 7Display AMOLED de 1 polegada |
| Resolução | 1080X1920 |
| Brilho | 800 cd/m2. |
| Tamanho do contorno (mm) | 89.04 ((H) × 161.11 ((V) × 1.095 ((T) |
| AA Tamanho (mm) | 86.94 ((H) × 154.56 ((V) |
| Interface | MIPI |
| IC de condução | GD7658 AV110 |
| Ângulo de visualização | Todos |
• Consumo de energia: o AMOLED consome energia por pixel (os pixels escuros usam menos), enquanto o LCD requer energia constante de luz de fundo.
•Dependência de conteúdo: o AMOLED é mais eficiente para conteúdo escuro, uma vez que os pixels podem ser desligados completamente.
•Controlo de brilho: o AMOLED pode ajustar o brilho por pixel, enquanto o LCD tem um brilho de luz de fundo fixo.
•Tamanho do ecrã: O AMOLED é mais eficiente para ecrãs menores como escalas de potência com contagem de pixels.
• Certificações: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS