MOQ: | 1 ~ 1000 |
Precio: | $9.50~$8.9 |
Embalaje Estándar: | Detalles del embalaje |
Período De Entrega: | 4~6 semanas |
Forma De Pago: | T/t |
Capacidad De Suministro: | 500 mil piezas al mes. |
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnología de visualización | Módulo de pantalla AMOLED |
Nombre | Panel táctil AMOLED |
Tamaño de pantalla | 1.39 pulgadas |
Resolución | 454 × 454 |
Interfaz | MIPI/3 hilos SPI/4 hilos SPI/QAD-SPI |
Conducir ic | RM69330 |
Brillo | 350C/D |
Ángulo de vista | Todo |
Parámetro | Valor |
---|---|
No. | HX014RN9016V |
Tamaño de contorno (mm) | 38.21 × 38.64 |
Tamaño de AA (mm) | 35.412 × 35.412 |
Mostrar puntos | 454 × 454 |
Temperatura de trabajo | -20 ° C a 70 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -30 ° C a 80 ° C |
Las pantallas AMOLED ofrecen eficiencia energética superior en comparación con las tecnologías LCD/LED:
Fundada en 2009, ubicada en Hubei Enshi, con más de 500 empleados que incluyen 10% de I+ D y 15% de personal de CC.
Producto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (k registros/día) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (k piezas/día) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Flight (k piezas/día) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (k piezas/día) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |