MOQ: | 1 ~ 1000 |
Prijs: | $9.50~$8.9 |
Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
Betalingswijze: | t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Displaytechnologie | AMOLED-displaymodule |
Naam | Aanraakpaneel AMOLED |
Afbeeldingsgrootte | 1.39 inch |
Resolutie | 454×454 |
Interface | MIPI/3-Wire SPI/4-Wire SPI/QAD-SPI |
Bestuur-IC | RM69330 |
Helderheid | 350C/D |
Zienhoek | Alle |
Parameter | Waarde |
---|---|
Deel nr. | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op de volgende voertuigen: |
Grootte van de contour (mm) | 38.21x38.64 |
AA-grootte (mm) | 35.412x35.412 |
Afbeelding van de punten | 454×454 |
Werktemperatuur | -20°C tot 70°C |
Bergingstemperatuur | -30°C tot 80°C |
AMOLED-displays bieden een superieure energie-efficiëntie in vergelijking met LCD/LED-technologieën:
Het bedrijf werd in 2009 opgericht en is gevestigd in Hubei Enshi, met meer dan 500 werknemers, waaronder 10% R&D- en 15% QC-medewerkers.
Producten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (k logs/dag) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (k stuks/dag) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Achtergrondverlichting (k stuks/dag) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (k stuks/dag) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |