MOQ: | 1000 |
Prix: | $9.50~$8.9 |
Emballage Standard: | Détails de l'emballage |
Période De Livraison: | 4 à 6 semaines |
Méthode De Paiement: | t/t |
Capacité D'approvisionnement: | 500 000 pièces par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Technologie d'affichage | Module d'affichage AMOLED |
Nom | Panneau tactile AMOLED |
Taille de l'écran | 1.39 pouces |
Résolution | 454 × 454 |
Interface | Les pièces détachées doivent être soumises à un contrôle de qualité. |
IC de conduite | RM69330 |
Lumière | 350C/D |
Angle de vue | Tout |
Paramètre | Valeur |
---|---|
La partie no. | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Taille du contour (mm) | 38Un.21x38.64 |
Taille AA (mm) | 35.412x35. Je vous en prie.412 |
Affichage des points | 454 × 454 |
Température de fonctionnement | -20 à 70 °C |
Température de stockage | -30 à 80 °C |
Les écrans AMOLED offrent une efficacité énergétique supérieure par rapport aux technologies LCD/LED:
Fondée en 2009, située à Hubei Enshi, avec plus de 500 employés dont 10% de personnel de R&D et 15% de personnel de contrôle qualité.
Produit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
L'écran LCD (k logs/jour) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
MDL (k pièces/jour) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Lumière de fond (k pièces/jour) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
L'écran OLED (k pièces/jour) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |