MOQ: | 1000 |
цена: | $9.50~$8.9 |
Стандартная упаковка: | blister+foam box+bubble bag+inside carton+master carton |
Срок доставки: | 4–6 недель |
Метод оплаты: | банковский перевод |
Пропускная способность: | 500 тыс. шт. в месяц |
.pd-section { margin-bottom: 30px;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-parameter-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} | .pd-parameter-table th, .pd-parameter-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} |
.pd-parameter-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-image-container { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 20px 0;} |
.pd-image { max-width: 300px; height: auto; border: 1px solid #eee;} | Разрешение |
MIPI/3-Wire SPI/4-Wire SPI/QAD-SPI | Драйвер IC |
Part No: | HX014RN9016V |
RM69330 | Яркость |
.pd-nested-list { padding-left: 20px; margin-top: 5px;} | .pd-nested-list li { margin-bottom: 5px;} |
Атрибуты продукта | Атрибут |
Значение | Технология дисплея |
AMOLED дисплейный модуль | Название |
Сенсорная панель AMOLED | Размер дисплея |
1,39 дюйма | Разрешение |
454*454 | Интерфейс |
MIPI/3-Wire SPI/4-Wire SPI/QAD-SPI | Драйвер IC |
RM69330 | Яркость |
350C/D | Угол обзора |
Все | Технические параметры |
Part No: | HX014RN9016V |
38,21x38,64
Яркость
350C/D
Изображения продукта
Идеальный черный цвет и бесконечная контрастность
Заводская база расположена во внутреннем городе, что экономически выгодно | Самое современное новое оборудование, которое позволяет поддерживать стабильное качество | Большинство процессов используют полностью автоматическое оборудование, которое обеспечивает эффективность и стабильное качество | Профессиональные инженеры и руководители производства, работающие в области ЖК-дисплеев более 20 лет | Самостоятельная разработка для индивидуального продукта | Наши сертификаты: | ISO14001 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISO9001/IATF16949 | SGS модуля LCD | Высокотехнологичное предприятие, в основном занимающееся исследованиями и разработками, производством и продажей ЖК-дисплеев, LCM, TFT, подсветки, OLED | Высокотехнологичное предприятие, в основном занимающееся исследованиями и разработками, производством и продажей ЖК-дисплеев, LCM, TFT, подсветки, OLED | Высокотехнологичное предприятие, в основном занимающееся исследованиями и разработками, производством и продажей ЖК-дисплеев, LCM, TFT, подсветки, OLED | Высокотехнологичное предприятие, в основном занимающееся исследованиями и разработками, производством и продажей ЖК-дисплеев, LCM, TFT, подсветки, OLED | ЖК-дисплеи включают: VA, TN, HTN, STN, FSTN, CSTN и другие серии |
LCM включает: COB, TBA, COG, TP, светодиодную подсветку и другие серии | Уставный капитал: двадцать миллионов | Текущий штат: 500+ | 2024 (Задача) | Производственная мощность | Производственная мощность | Производственная мощность LCM |
2021 (Текущий) | 2022 (Цель) | 2023 (Задача) | 2024 (Задача) | Примечание | Примечание | Производственная мощность LCM |
4,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Единица измерения: тысячи логарифмов/день | Производственная мощность LCM |
200
300
Единица измерения: Тысяча штук/день
20
50