| MOQ: | 1〜1000 |
| 価格: | $36~$34.6 |
| 標準梱包: | Blister+Foam Box+Bubble Bag+カートン+マスターカートン内 |
| 配達期間: | 4〜6週間 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 月に500kのPC |
| 部分NO | HX28914401440-01 |
| パネルのサイズ | 2.89インチ VR/AR TFTディスプレイ |
| 決議 | 1440*1440 |
| 視角 | すべて |
| 操作温度 | -20〜70 |
| 貯蔵温度 | -30~80 |
| パネルのサイズ (mm) | 54.24×59.02×1365 |
| アクティブ エリア (mm) | 51.84 (W) × 51.84 (H) |
| 光度 (cd/m2) | 150CD/m2 |
| インターフェース | 40 PINミピ |
| 運転IC | / |
| タッチパネル | / |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 製品タイプ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| バックライト | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |