| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| prezzo: | $36~$34.6 |
| Imballaggio standard: | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone |
| Periodo di consegna: | 4 ~ 6 settimane |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 500k PC al mese |
| Parte N.O. | HX28914401440-01 |
| Dimensione del pannello | 2.89 pollici Display TFT VR/AR |
| Risoluzione | 1440*1440 |
| Angolo di visione | tutti |
| Temperatura di funzionamento | - 20 ~ 70 |
| temperatura di conservazione | -30~80 |
| Dimensione del pannello ((mm) | 54.24 x 59.02 x 1.365 |
| Area attiva (mm) | 51.84 ((W) × 51.84 ((H) |
| Luminosità ((cd/m2) | 150CD/m2 |
| Interfaccia | 40 PIN mipi |
| IC di guida | / |
| Pannello tattile | / |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo di prodotto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Lampade di sfondo | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| Dispositivi di illuminazione | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |