| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Harga: | $36~$34.6 |
| kemasan standar: | Kotak blister+busa+tas gelembung+di dalam karton+karton master |
| Periode pengiriman: | 4 ~ 6 minggu |
| metode pembayaran: | T/t |
| Kapasitas Pasokan: | 500K PC per bulan |
| Bagian NO. | HX28914401440-01 |
| Ukuran panel | 2.89 inci Tampilan VR/AR TFT |
| Resolusi | 1440*1440 |
| Sudut pandang | Semua |
| Suhu Operasi | -20 ~ 70 |
| suhu penyimpanan | -30 ~ 80 |
| Ukuran panel ((mm) | 54.24 x 59.02 x 1.365 |
| Area Aktif (mm) | 51.84 ((W) × 51.84 ((H) |
| Kecerahan ((cd/m2) | 150CD/M2 |
| Antarmuka | 40 PIN mipi |
| mengemudi IC | / |
| Panel sentuh | / |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Jenis Produk | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Lampu latar belakang | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |