| एमओक्यू: | 1 ~ 1000 |
| मूल्य: | $36~$34.6 |
| मानक पैकेजिंग: | ब्लिस्टर+फोम बॉक्स+बबल बैग+इनसाइड कार्टन+मास्टर कार्टन |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| भाग सं. | HX28914401440-01 |
| पैनल का आकार | 2.89 इंच वीआर/एआर टीएफटी डिस्प्ले |
| संकल्प | 1440*1440 |
| देखने का दृष्टिकोण | सभी |
| ऑपरेशन तापमान | -20~70 |
| भंडारण तापमान | -30~80 |
| पैनल का आकार (मिमी) | 54.24x 59.02x 1.365 |
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 51.84(डब्ल्यू) × 51.84(एच) |
| चमक(सीडी/एम2) | 150सीडी/एम2 |
| इंटरफ़ेस | 40 पिन मिपि |
| ड्राइविंग आईसी | / |
| टच पैनल | / |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| उत्पाद का प्रकार | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| एलसीडी | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| एलसीएम | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| बैकलाइट | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| ओएलईडी | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |