| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | $25 |
| Standart ambalaj: | Blister+köpük kutu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
| Teslim süresi: | 4~6 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 500 bin adet |
| Parça NO. | HX350RAN25A | ||
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | ||
| Diyagonal Ekran Boyutu | 3,5 inç | ||
| Çözünürlük | 360X640 | ||
| Görüş Açısı | tümü | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ +70 ℃ | ||
| Aktif Alan (mm) | 43.05x76.8mm | ||
| Panel boyutu (mm) | 48.05x85.25x1.32mm | ||
| Parlaklık (cd/m2) | 300 cd/M2 | ||
| Arayüz | mipi | ||
| Pin sayısı | 20 pin | ||
| Kontrast Oranı | 10000:1 | ||
| sürücü IC | / | ||
| dokunmatik panel | / | ||
• Güç Tüketimi: AMOLED piksel başına güç tüketir (karanlık pikseller daha az kullanır), LCD ise sürekli arka ışık gücü gerektirir.
•İçerik Bağımlılığı: AMOLED, karanlık içerik için daha verimlidir çünkü pikseller tamamen kapanabilir.
•Parlaklık Kontrolü: AMOLED, parlaklığı piksel başına ayarlayabilirken, LCD'de sabit arka ışık parlaklığı vardır.
•Ekran Boyutu: AMOLED, güç piksel sayısıyla orantılı olduğundan daha küçük ekranlar için daha verimlidir.
• Sertifikalar: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS