| एमओक्यू: | 1000 |
| मूल्य: | $25 |
| मानक पैकेजिंग: | छाला + फोम बॉक्स + बुलबुला बैग + अंदर गत्ते का डिब्बा + मास्टर गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| भाग संख्या | HX350RAN25A | ||
| डिस्प्ले तकनीक | AMOLED | ||
| विकर्ण स्क्रीन आकार | 3.5 इंच | ||
| रिज़ॉल्यूशन | 360X640 | ||
| देखने का कोण | सभी | ||
| ऑपरेशन तापमान | -20 ~ +70 ℃ | ||
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 43.05x76.8mm | ||
| पैनल का आकार (मिमी) | 48.05x85.25x1.32mm | ||
| चमक (सीडी/एम2) | 300 सीडी/एम2 | ||
| इंटरफ़ेस | मिपी | ||
| पिन मात्रा | 20 पिन | ||
| कंट्रास्ट अनुपात | 10000:1 | ||
| ड्राइविंग आईसी | / | ||
| टच पैनल | / | ||
• बिजली की खपत: AMOLED प्रति पिक्सेल बिजली की खपत करता है (अंधेरे पिक्सेल कम उपयोग करते हैं), जबकि LCD को निरंतर बैकलाइट बिजली की आवश्यकता होती है।
•सामग्री निर्भरता: AMOLED अंधेरे सामग्री के लिए अधिक कुशल है क्योंकि पिक्सेल पूरी तरह से बंद हो सकते हैं।
•चमक नियंत्रण: AMOLED प्रति पिक्सेल चमक को समायोजित कर सकता है, जबकि LCD में निश्चित बैकलाइट चमक होती है।
•डिस्प्ले आकार: AMOLED छोटे डिस्प्ले के लिए अधिक कुशल है क्योंकि बिजली पिक्सेल गणना के साथ बढ़ती है।
• प्रमाणन: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS