| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | $25 |
| Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
| Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
| Deel nr. | HX350RAN25A | ||
| Displaytechnologie | AMOLED | ||
| Diagonale schermgrootte | 3.5 inch | ||
| Resolutie | 360X640 | ||
| Zienhoek | alle | ||
| Operatietemperatuur | -20 ~ +70 °C | ||
| Actieve oppervlakte (mm) | 43.05 x 76,8 mm | ||
| Afmeting van het paneel ((mm) | 48.05x85.25x1.32mm | ||
| Helderheid ((cd/m2) | 300 cd/m2 | ||
| Interface | Mipi | ||
| Pin q'ty | 20 pinnen | ||
| Contrastverhouding | 10000:1 | ||
| rij-IC | / | ||
| aanraakpaneel | / | ||
• Energieverbruik: AMOLED verbruikt energie per pixel (donkere pixels gebruiken minder), terwijl LCD een constante achtergrondverlichting vereist.
•Inhoudsafhankelijkheid: AMOLED is efficiënter voor donkere inhoud omdat pixels volledig kunnen worden uitgeschakeld.
• Helderheidscontrole: AMOLED kan de helderheid per pixel aanpassen, terwijl LCD een vaste achtergrondlichthelderheid heeft.
•Schermgrootte: AMOLED is efficiënter voor kleinere schermen als schalen met pixelgetal.
• Certificaties: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS