| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | $43.8 |
| Standart ambalaj: | Blister+köpük kutu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
| Teslim süresi: | 4~6 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 500 bin adet |
| Parça NO. | HX550RAC25B | ||
| Çapraz Ekran Boyutu | 5.5 dokunmatik AMOLED inç | ||
| Çözünürlük | 1080x1920 | ||
| Görüş Açısı | Tümü | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ +70 °C | ||
| Aktif Alan (mm) | 68.31X121.44mm | ||
| Panel boyutu (mm) | 70,71x128,44x0,5 mm | ||
| Parlaklık(cd/m2) | 350 CD/M2 | ||
| Arayüz | MIPI | ||
| Pin miktarı | 40 pin | ||
| Kontrast Oranı | 10000:1 | ||
| sürüş entegresi | WD5EA5F01,GT1151 | ||
| dokunmatik panel | hücrede | ||
• Güç Tüketimi: AMOLED piksel başına güç tüketir (koyu pikseller daha az enerji tüketir), LCD ise sabit arka ışık gücüne ihtiyaç duyar.
•İçerik Bağımlılığı: AMOLED, pikseller tamamen kapanabileceğinden karanlık içerik için daha verimlidir.
•Parlaklık Kontrolü: AMOLED piksel başına parlaklığı ayarlayabilir, LCD ise sabit arka ışık parlaklığına sahiptir.
•Ekran Boyutu: AMOLED, piksel sayısına göre güç ölçekleri olduğundan daha küçük ekranlar için daha verimlidir.
• Sertifikalar: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS