| एमओक्यू: | 1000 |
| मूल्य: | $43.8 |
| मानक पैकेजिंग: | छाला + फोम बॉक्स + बुलबुला बैग + अंदर गत्ते का डिब्बा + मास्टर गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| भाग सं. | HX550RAC25B | ||
| विकर्ण स्क्रीन आकार | 5.5 टच के साथ इंच AMOLED | ||
| संकल्प | 1080x1920 | ||
| देखने का दृष्टिकोण | सभी | ||
| ऑपरेशन तापमान | -20 ~ +70 ℃ | ||
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 68.31X121.44 मिमी | ||
| पैनल का आकार (मिमी) | 70.71x128.44x0.5 मिमी | ||
| चमक(सीडी/एम2) | 350 सीडी/एम2 | ||
| इंटरफ़ेस | एमआईपीआई | ||
| पिन मात्रा | 40 पिन | ||
| वैषम्य अनुपात | 10000:1 | ||
| ड्राइविंग आईसी | WD5EA5F01,GT1151 | ||
| टच पैनल | सेल पर | ||
• बिजली की खपत: AMOLED प्रति पिक्सेल बिजली की खपत करता है (डार्क पिक्सल कम उपयोग करते हैं), जबकि LCD को लगातार बैकलाइट पावर की आवश्यकता होती है।
•सामग्री पर निर्भरता: AMOLED डार्क सामग्री के लिए अधिक कुशल है क्योंकि पिक्सेल पूरी तरह से बंद हो सकते हैं।
•चमक नियंत्रण: AMOLED प्रति पिक्सेल चमक को समायोजित कर सकता है, जबकि LCD में बैकलाइट की चमक निश्चित होती है।
•प्रदर्शन आकार: AMOLED पिक्सेल गणना के साथ पावर स्केल के रूप में छोटे डिस्प्ले के लिए अधिक कुशल है।
• प्रमाणपत्र: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS