| MOQ: | 1000 |
| Harga: | $43.8 |
| kemasan standar: | Blister + kotak busa + kantong gelembung + dalam karton + master karton |
| Periode pengiriman: | 4 ~ 6 minggu |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 500k pcs per bulan |
| Nomor Bagian | HX550RAC25B | ||
| Ukuran Layar Diagonal | 5.5 inci AMOLED dengan sentuhan | ||
| Resolusi | 1080x1920 | ||
| Sudut Pandang | semua | ||
| Suhu Operasi | -20 ~ +70 ℃ | ||
| Area Aktif (mm) | 68.31X121.44mm | ||
| Ukuran Panel (mm) | 70.71x128.44x0.5mm | ||
| Kecerahan (cd/m2) | 350 cd/M2 | ||
| Antarmuka | MIPI | ||
| Jumlah Pin | 40 pin | ||
| Rasio Kontras | 10000:1 | ||
| IC penggerak | WD5EA5F01,GT1151 | ||
| panel sentuh | di sel | ||
• Konsumsi Daya: AMOLED mengkonsumsi daya per piksel (piksel gelap menggunakan lebih sedikit), sedangkan LCD memerlukan daya lampu latar konstan.
•Ketergantungan Konten: AMOLED lebih efisien untuk konten gelap karena piksel dapat mati sepenuhnya.
•Kontrol Kecerahan: AMOLED dapat menyesuaikan kecerahan per piksel, sedangkan LCD memiliki kecerahan lampu latar tetap.
•Ukuran Tampilan: AMOLED lebih efisien untuk tampilan yang lebih kecil karena daya berskala dengan jumlah piksel.
• Sertifikasi: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS