| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Giá cả: | $6.4~$5.9 |
| bao bì tiêu chuẩn: | vỉ+hộp bọt+túi bong bóng+bên trong carton+master carton |
| Thời gian giao hàng: | 4 ~ 6 tuần |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | PCS 500K mỗi tháng |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | HX119XHON1411 |
| Chế độ hiển thị | Màn hình AMOLED tròn 1.19 inch |
| Kích thước bên ngoài (mm) | 33.22(C) * 34.72(R) * 0.68(D) |
| Kích thước AA (mm) | 33.22 * 34.72 |
| Điểm hiển thị | 390 * 390 |
| Góc nhìn | TẤT CẢ |
| Giao diện | MIPI/SPI |
| IC điều khiển | GC9C01 |
• Tiêu thụ điện năng: AMOLED tiêu thụ điện năng trên mỗi điểm ảnh (điểm ảnh tối sử dụng ít hơn), trong khi LCD yêu cầu nguồn đèn nền liên tục.
•Phụ thuộc vào nội dung: AMOLED hiệu quả hơn đối với nội dung tối vì các điểm ảnh có thể tắt hoàn toàn.
•Kiểm soát độ sáng: AMOLED có thể điều chỉnh độ sáng trên mỗi điểm ảnh, trong khi LCD có độ sáng đèn nền cố định.
•Kích thước hiển thị: AMOLED hiệu quả hơn đối với màn hình nhỏ hơn vì công suất tăng theo số lượng điểm ảnh.
• Chứng nhận: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS