| ขั้นต่ำ: | 1 ~ 1000 |
| ราคา: | $6.4~$5.9 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Blister+Foam Box+Bubble Bag+Inside Carton+Master Carton |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 4 ~ 6weeks |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | พีซี 500k ต่อเดือน |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Part No. | HX119XHON1411 |
| Display Mode | 1.19 inch round AMOLED display |
| Outline Size (mm) | 33.22(H) * 34.72(V) * 0.68(T) |
| AA Size (mm) | 33.22 * 34.72 |
| Display Dots | 390 * 390 |
| View Angle | ALL |
| Interface | MIPI/SPI |
| Driving IC | GC9C01 |
• Power Consumption: AMOLED consumes power per pixel (dark pixels use less), while LCD requires constant backlight power.
•Content Dependency: AMOLED is more efficient for dark content as pixels can turn off completely.
•Brightness Control: AMOLED can adjust brightness per pixel, while LCD has fixed backlight brightness.
•Display Size: AMOLED is more efficient for smaller displays as power scales with pixel count.
• Certifications: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS