| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | $67.8 |
| Standart ambalaj: | Blister+köpük kutu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
| Teslim süresi: | 4~6 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 500 bin adet |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | TFT Ekran LCD |
| Tip | Çubuk tipi TFT |
| Boyut | 14.5 inç |
| Çözünürlük | 2560RGB (H) × 720 (V) |
| Parlaklık | 350 C/D |
| Arayüz | LVD'ler |
| Görünüm açısı | Tüm talimatlar |
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Parça No. | Eshxc145Hax01 |
| Anahat boyutu (mm) | 364 (h) × 113 (v) × 3.0 |
| AA Boyutu (mm) | 354.816 (h) × 99.792 (v) |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Saklama sıcaklığı | -25 ° C ~ 70 ° C |
| Dokunmatik panel | Hücre dokunuşunda |
Kurulan:2009
Konum:Hubei, Enshi
Uzmanlık:LCD, LCM, TFT, Arka Işık ve OLED teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi
Kadro:500'den fazla çalışan (% 10 Ar -Ge,% 15 QC)
Sertifikalar:ISO14001, ISO9001, IATF16949, SGS
| Ürün türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Arka ışık | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |