| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Precio: | $22~$21.4 |
| Embalaje Estándar: | Blister+Box de espuma+bolsa de burbujas+Carton interior+Carton Master |
| Período De Entrega: | 4 ~ 6 semanas |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500k PCS por mes |
Módulo de pantalla AMOLED de 3.2 pulgadas de alto rendimiento con resolución de 320×480, interfaz SPI/RGB y brillo de 350 cd/m². Ideal para aplicaciones que requieren colores vibrantes, negros profundos y eficiencia energética.
| Número de Parte | HX0320HR01 |
|---|---|
| Tecnología de Pantalla | Pantalla AMOLED |
| Tamaño de Pantalla Diagonal | 3.2 pulgadas |
| Resolución | 320×480 |
| Ángulo de Visión | Todos |
| Área Activa (mm) | 45.42×67.76 |
| Tamaño del Panel (mm) | 48.82×74.96 |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Interfaz | SPI/RGB |
| Relación de Contraste | 100000:1 |
| Temperatura de Funcionamiento | -30°C a 80°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a 85°C |
Las pantallas AMOLED ofrecen una calidad de imagen superior, pero tienen costos de producción más altos en comparación con LCD/TFT. Pueden tener una vida útil operativa más corta y un brillo máximo sostenido más bajo en escenarios de uso continuo.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| Producto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k registros/día) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k piezas/día) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Retroiluminación (k piezas/día) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k piezas/día) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Las pantallas AMOLED proporcionan una eficiencia energética superior en múltiples escenarios: