 
            | MOQ: | 1 ~ 1000 | 
| Prijs: | $22~$21.4 | 
| Standaardverpakking: | Blister+schuimdoos+bellentas+binnenkarton+hoofdkarton | 
| Leveringstermijn: | 4 ~ 6 weken | 
| Betalingswijze: | T/t | 
| Toeleveringskapaciteit: | 500k pc's per maand | 
Hoogwaardige 3,2-inch AMOLED-schermmodule met een resolutie van 320×480, SPI/RGB-interface en een helderheid van 350 cd/m². Ideaal voor toepassingen die levendige kleuren, diepe zwarttinten en energie-efficiëntie vereisen.
| Onderdeelnummer | HX0320HR01 | 
|---|---|
| Weergavetechnologie | AMOLED-scherm | 
| Diagonale schermgrootte | 3,2 inch | 
| Resolutie | 320×480 | 
| Kijkhoek | Alle | 
| Actief gebied (mm) | 45,42×67,76 | 
| Paneelgrootte (mm) | 48,82×74,96 | 
| Helderheid | 350 cd/m² | 
| Interface | SPI/RGB | 
| Contrastverhouding | 100000:1 | 
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot 80°C | 
| Opslagtemperatuur | -40°C tot 85°C | 
 
         
         
         
         
    AMOLED-schermen bieden een superieure beeldkwaliteit, maar hebben hogere productiekosten in vergelijking met LCD/TFT. Ze kunnen een kortere levensduur en een lagere aanhoudende piekhelderheid hebben in continue gebruiksscenario's.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| Product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k logs/dag) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| LCM (k stuks/dag) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | 
| Achtergrondverlichting (k stuks/dag) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | 
| OLED (k stuks/dag) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 
AMOLED-schermen bieden superieure energie-efficiëntie in meerdere scenario's: