| MOQ: | 1000 |
| preço: | $7.3 |
| Embalagem Padrão: | blister+caixa de espuma+saco bolha+caixa interna+caixa master |
| Período de entrega: | 4~6 semanas |
| Método do pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 500 mil por mês. |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tecnologia de exibição | Ecrã táctil AMOLED |
| Tamanho | 1.45 polegadas |
| Resolução | 272×340 pontos |
| Interface | MIPI de 24 pins |
| Ângulo de visualização | Todas as direcções |
| Brilho | 350 cd/m2 |
| Painel de toque | CTP (Capacitive Touch Panel) |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Número da parte | HX145RAC10B |
| Tecnologia de exibição | AMOLED |
| Tamanho da tela diagonal | 1.45 polegadas OLED |
| Área ativa | 230,01 × 28,77 mm |
| Tamanho do painel | 260,01 × 33,77 × 0,833 mm |
| Temperatura de operação | -20°C a +70°C |
| Relação de contraste | 10000:1 |
| IC de condução | RM67160, FT3207 |
LocalizaçãoHubei, Enshi
Estabelecido:2009
Especialização:P&D, produção e vendas de LCD, LCM, TFT, retroiluminação e OLED
Gamma de produtos:Dispositivos LCD VA, TN, HTN, STN, FSTN, CSTN e módulos de retroiluminação COB, TBA, COG, TP, LED
Capital social:20 milhões
Força de trabalho:Mais de 500 empregados
Equipa de I&D:10% da população activa
Controle de qualidade:15% da população activa
| Tipo de produto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produção de LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Produção LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Produção de luz de fundo | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| Produção de OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |