| مقدار تولیدی: | 1000 |
| قیمت: | $7.3 |
| بسته بندی استاندارد: | تاول + جعبه فوم + کیسه حباب + کارتن داخل + کارتن اصلی |
| دوره تحویل: | 4 تا 6 هفته |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 500 هزار عدد در ماه |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| تکنولوژی نمایش | صفحه لمسی AMOLED |
| اندازه | 1.45 اینچ |
| قطعنامه | 272×340 نقطه |
| رابط | 24 پین MIPI |
| زاویه مشاهده | همه ي جهت ها |
| روشنایی | 350 cd/m2 |
| پنل لمسی | CTP (پنت لمسی ظرفیت) |
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| شماره بخش | HX145RAC10B |
| تکنولوژی نمایش | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش قطبی | 1.45 اینچ OLED |
| منطقه فعال | 23.01×28.77 میلی متر |
| اندازه پنل | 26.01×33.77×0.833 میلی متر |
| دمای کار | -20°C تا +70°C |
| نسبت کنتراست | 10000:1 |
| IC درایو | RM67160، FT3207 |
مکان:هوبای، انشی
تاسیس:2009
تخصص:تحقیق و توسعه، تولید و فروش LCD، LCM، TFT، Backlight و OLED
طیف محصول:ماژول های LCD VA، TN، HTN، STN، FSTN، CSTN و ماژول های COB، TBA، COG، TP، LED
سرمایه ثبت شده:20 ميليون
نیروی کار:500+ کارمند
تیم تحقیق و توسعه:10 درصد از نیروی کار
کنترل کیفیت:15 درصد از نیروی کار
| نوع محصول | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| تولید LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| تولید LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| تولید پس نور | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| تولید OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |