| MOQ: | 1000 |
| preço: | $6~$10 |
| Embalagem Padrão: | blister+caixa de espuma+saco bolha+caixa interna+caixa master |
| Período de entrega: | 4~6 semanas |
| Método do pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 500 mil por mês. |
O HX0323F003AMT003 é um ecrã AMOLED de 3,23 polegadas com resolução 262RGB x 928, interface MIPI, brilho de 700 cd/m2 e IC de direção RM690C0.
| Tecnologia de exibição | Cor Oled |
| Parte n.o: | HX0323F003AMT003 |
| Nome | painel de exibição oled |
| Modo de exibição | 3Display AMOLED de 23 polegadas |
| Resolução | 262X928 |
| Brilho | 700 cd/m2 |
| Tamanho do contorno (mm) | 23.80 ((H) × 81.05 ((V) × 0.63 ((T) |
| AA Tamanho (mm) | 22.008 x 77.952 |
| Interface | MIPI |
| IC de condução | RM690C0 |
| Ângulo de visualização | Todos |
• Consumo de energia: o AMOLED consome energia por pixel (os pixels escuros usam menos), enquanto o LCD requer energia constante de luz de fundo.
•Dependência de conteúdo: o AMOLED é mais eficiente para conteúdo escuro, uma vez que os pixels podem ser desligados completamente.
•Controlo de brilho: o AMOLED pode ajustar o brilho por pixel, enquanto o LCD tem um brilho de luz de fundo fixo.
•Tamanho do ecrã: O AMOLED é mais eficiente para ecrãs menores como escalas de potência com contagem de pixels.
• Certificações: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS