| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | $6~$1000 |
| Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
| Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
262*928 high-definition, hoge helderheid, oogbeschermend scherm, smal en lang scherm, MIPI-interface scherm
| Weergavetechnologie | Kleur Oled |
| Naam | oled-schermpaneel |
| Afmetingen | 3,23 inch |
| Resolutie | 262X928 |
| Helderheid | 700 cd/m² |
| Interface | MIPI |
| Aansturende IC | RM690C0 |
| Kijkhoek | Alle |
HX0323F003AMT003 is een 3,23 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 262RGB x 928, MIPI-interface, helderheid 700 cd/m² en aansturende IC RM690C0.
| Onderdeelnummer: | HX0323F003AMT003 |
| Weergavemodus | 3,23 inch AMOLED DISPLAY |
| Omtrekafmetingen (mm) | 23,80(H)×81,05(V)×0,63(T) |
| AA-afmetingen (mm) | 22,008×77,952 |
| Weergavepunten | 262RGB × 928 |
| Kijkhoek | Alle |
| Helderheid | 700 cd/m² |
| Interface | MIPI |
| Aansturende IC | RM690C0 |
Belangrijkste voordelen:
Nadelen:
AMOLED is extreem duur in vergelijking met LCD en TFT, heeft een kortere levensduur dan LCD en TFT en heeft een lagere piekhelderheid bij continu gebruik.
Onze certificaten:
Huaxin Technology (Enshi) Co., LTD
| Jaarlijkse productiecapaciteit | 2021 (Huidig) | 2022 (Doel) | 2023 (Uitdaging) | 2024 (Uitdaging) | 2025 (Uitdaging) | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD-productiecapaciteit | 4,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Eenheid: duizenden logaritmen/dag |
| LCM-productiecapaciteit | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Eenheid: Duizend stuks/dag |
| Achtergrondverlichting productiecapaciteit | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Eenheid: Duizend stuks/dag |
| OLED-productiecapaciteit | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Eenheid: Duizend stuks/dag |
1. Stroomverbruik:
2. Inhoudsafhankelijkheid:
3. Helderheidsregeling:
4. Schermgrootte: