| مقدار تولیدی: | 1000 |
| قیمت: | $58 |
| بسته بندی استاندارد: | تاول + جعبه فوم + کیسه حباب + کارتن داخل + کارتن اصلی |
| دوره تحویل: | 4 تا 6 هفته |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 500 هزار عدد در ماه |
با کیفیت بالا 1600 × 1200 وضوح صفحه نمایش OLED با روشنایی 1000 سی دی بر متر مربع ، که برای تجهیزات پزشکی و برنامه های کنترل صنعتی طراحی شده است.
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| فناوری نمایش | نمایشگر AR |
| اندازه | 1.89 اینچ |
| وضوح | 1200 1600 |
| رابط | MIPI/DSI |
| زاویه مشاهده | همه |
| روشنایی | 1000 c/d |
| صفحه تست | HDMI یا نوع C اختیاری |
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| قسمت شماره | HX019U0M-NH0-DKP0 |
| حالت نمایش | 1.89 اینچ میکرو OLED با تخته |
| اندازه AA (میلی متر) | 28.8 × 38.4 |
| نقاط نمایش | 1200 1600 |







| نشان | میکرو OLED | OLED سنتی | میکرول |
|---|---|---|---|
| بستر | ویفر | شیشه/پلاستیکی | یاقوت کبود/شیشه |
| PPI | 3000-5،000+ | 400-800 | 1000+ |
| اندازه | <1 اینچ مشترک | اندازه تلفن های هوشمند/تلویزیون | مقیاس پذیر |
| مصرف برق | کم | واسطه | خیلی کم |
| زندگی | معتاد | معتاد | خیلی طولانی |
| هزینه | عالی | معتاد | خیلی بلند |
انتظار می رود فناوری Micro OLED به دلیل تراکم پیکسلی بی نظیر ، بر نمایشگرهای AR/VR و پوشیدنی حاکم باشد و بازیکنان اصلی صنعت به شدت در توسعه خود سرمایه گذاری می کنند.