| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | $58 |
| Imballaggio standard: | Blister + scatola di schiuma + sacchetto di bolle + cartone interno + cartone principale |
| Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane |
| Metodo di pagamento: | t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 mila pezzi al mese |
Display OLED con risoluzione 1600 × 1200 ad alta definizione con luminosità 1000CD/m², progettata per attrezzature mediche e applicazioni di controllo industriale.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Visualizza tecnologia | Display AR |
| Misurare | 1,89 pollici |
| Risoluzione | 1600 × 1200 |
| Interfaccia | Mipi/dsi |
| Visualizza angolo | Tutto |
| Luminosità | 1000 c/d |
| Scheda di test | Hdmi o tipo C opzionale |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Parte n. | HX019U0M-NH0-DKP0 |
| Modalità di visualizzazione | Micro oled da 1,89 pollici con scheda |
| Dimensione AA (mm) | 38,4 × 28,8 |
| Visualizza punti | 1600 × 1200 |
| Caratteristica | Micro oled | OLED tradizionale | Microlico |
|---|---|---|---|
| Substrato | Wafer di silicio | Vetro/plastica | Zaffiro/vetro |
| PPI | 3.000-5.000+ | 400-800 | 1.000+ |
| Misurare | <1 pollice comune | Dimensioni smartphone/tv | Scalabile |
| Uso di energia | Basso | Medio | Molto basso |
| Durata | Moderare | Moderare | Molto a lungo |
| Costo | Alto | Moderare | Molto alto |
Si prevede che la tecnologia micro OLED dominerà AR/VR e display indossabili a causa della sua densità di pixel senza pari, con i principali attori del settore che investono pesantemente nel suo sviluppo.