| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| 가격: | $17.8~$16.8 |
| 표준 포장: | 물집+폼 박스+버블 백+내부 카톤+마스터 카톤 |
| 배달 기간: | 4 ~ 6 주 |
| 결제 방법: | t/t |
| 공급 능력: | 한 달에 500K PC |
| 제1부 | HX0260QR01 | ||
| 디스플레이 기술 | 아모레드 | ||
| 가로 화면 크기 | 20.6인치 | ||
| 결의 | 240x320 | ||
| 관점 | 모두 | ||
| 액티브 영역 (mm) | 41x5413 | ||
| 패널 크기 (mm) | 44.45x625 | ||
| 밝기 (cd/m2) | 300 cd/m2 | ||
| 인터페이스 | MCU | ||
| 콘트라스트 비율 | 100000:1 | ||
| 디스플레이 IC | S6E63F6 | ||
| 작동 온도 | -30~80 | ||
| 저장 온도 | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
AMOLED 디스플레이는 LCD/TFT보다 더 비싸고, 사용 기간이 짧고, 지속된 경우 최고 밝기가 낮다.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| 제품 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k 로그/일) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k개/일) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| 백라이트 (k개/일) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (일당 k개) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED 디스플레이는 여러 시나리오에서 뛰어난 전력 효율을 제공합니다.