| एमओक्यू: | 1 ~ 1000 |
| मूल्य: | $17.8~$16.8 |
| मानक पैकेजिंग: | ब्लिस्टर+फोम बॉक्स+बबल बैग+इनसाइड कार्टन+मास्टर कार्टन |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| भाग नं. | HX0260QR01 | ||
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | एमोलेड | ||
| विकर्ण स्क्रीन आकार | 2.6 इंच | ||
| संकल्प | 240x320 | ||
| देखने का कोण | सभी | ||
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 41x54.13 | ||
| पैनल का आकार ((मिमी) | 44.45x62.5 | ||
| चमक ((cd/m2) | 300 सीडी/एम2 | ||
| इंटरफेस | एमसीयू | ||
| कंट्रास्ट अनुपात | 100000:1 | ||
| डिस्प्ले आईसी | S6E63F6 | ||
| ऑपरेटिंग टेम्प | -30~80 | ||
| भंडारण तापमान | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
एमोलेड डिस्प्ले एलसीडी/टीएफटी की तुलना में अधिक महंगे होते हैं।
ISO14001, ISO9001/IATF16949, एसजीएस
| उत्पाद | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| एलसीडी (के लॉग/दिन) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| एलसीएम (के टुकड़े/दिन) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| बैकलाइट (k टुकड़े/दिन) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| ओएलईडी (के टुकड़े/दिन) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED डिस्प्ले कई परिदृश्यों में बेहतर ऊर्जा दक्षता प्रदान करते हैंः