| MOQ: | 1000 |
| 価格: | $7.6 |
| 標準梱包: | ブリスター+発泡スチロール箱+バブルバッグ+内箱+外箱 |
| 配達期間: | 4~6週間 |
| 支払方法: | t/t |
| 供給能力: | 毎月50万個 |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ディスプレイ技術 | PMOLEDスクリーン |
| 名称 | PMOLEDディスプレイ |
| 解像度 | 128×64 |
| サイズ | 2.7インチ |
| 色 | 白/黄 |
| インターフェース | 8ビット68XX/80XXパラレル 4線SPI |
| 駆動IC | SSD1325 |
128×64解像度の2.7インチPMOLEDディスプレイ。グレースケール機能を備えた高コントラストモノクロOLEDディスプレイで、産業用制御機器、医療機器、ハンドヘルド端末に最適です。低消費電力、広い温度範囲、SPI/I2Cインターフェースとの互換性を特徴としています。
| 部品番号 | HX2864ASWDF06 |
| 有効表示領域 | 61.41×30.69 mm |
| モジュールサイズ | 73×41.86×2 mm |
| 動作温度 | -40°C~70°C |
| ピン数 | 30ピン |
湖北省恩施 | 設立: 2009年
LCD、LCM、TFT、バックライト、OLED技術を専門とするハイテク企業
| 製品タイプ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| バックライト | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |